Por obra
o orçado e o realizado desta obra
orçadorealizado
Parque das Águas · o orçado do Orçamento e o realizado da tela Realizado, hoje
Parque das Águas · o orçado do Orçamento e o realizado da tela Realizado, hoje
o orçado e o realizado desta obra
orçadorealizado
orçado, realizado, quanto do orçado já foi realizado e as etapas acima
| Obra | Orçado | Realizado | Do orçado | Diferença | Etapas acima |
|---|---|---|---|---|---|
| Parque das Águas | R$ 23,1 mi | R$ 11,4 mi | 49% | R$ 11,8 mi abaixo | 0 |
Parque das Águas · o orçado do Orçamento e o realizado da tela Realizado, hoje
Nenhuma etapa passou do orçado: em todas o realizado está no orçado ou abaixo dele.
Parque das Águas · o orçado do Orçamento e o realizado da tela Realizado, hoje
as 8 etapas com mais realizado
orçadorealizado
| Etapa | Realizado | Orçado | Diferença |
|---|---|---|---|
| Estrutura | R$ 4,9 mi | R$ 5,5 mi | R$ 670.925 abaixo |
| Fundação | R$ 1,4 mi | R$ 1,6 mi | R$ 181.262 abaixo |
| Área externa | R$ 1,3 mi | R$ 3,8 mi | R$ 2,5 mi abaixo |
| Alvenaria | R$ 1,2 mi | R$ 1,3 mi | R$ 83.907 abaixo |
| Instalações | R$ 594.720 | R$ 1,9 mi | R$ 1,3 mi abaixo |
| Revestimentos | R$ 491.505 | R$ 1,5 mi | R$ 1,0 mi abaixo |
| Administração da obra | R$ 459.635 | R$ 1,5 mi | R$ 1,1 mi abaixo |
| Esquadrias | R$ 345.401 | R$ 1,0 mi | R$ 661.599 abaixo |
material, mão de obra, equipamento, serviço e outro
orçadorealizado
Parque das Águas · o orçado do Orçamento e o realizado da tela Realizado, hoje
ago/2026 a jul/2028 · passe o mouse numa coluna para ver o mês
O realizado não tem mês: os insumos da tela Realizado guardam a quantidade e o preço, não a data da compra. Por isso só o orçado aparece mês a mês, e não há o orçado × realizado de cada mês.
| Mês | Orçado |
|---|---|
| ago/2026 | R$ 590.667 |
| set/2026 | R$ 590.667 |
| out/2026 | R$ 1,1 mi |
| nov/2026 | R$ 1,1 mi |
| dez/2026 | R$ 690.462 |
| jan/2027 | R$ 690.462 |
| fev/2027 | R$ 690.462 |
| mar/2027 | R$ 830.351 |
| abr/2027 | R$ 975.582 |
| mai/2027 | R$ 975.582 |
| jun/2027 | R$ 975.582 |
| jul/2027 | R$ 975.582 |
| ago/2027 | R$ 975.582 |
| set/2027 | R$ 764.814 |
| out/2027 | R$ 764.814 |
| nov/2027 | R$ 908.671 |
| dez/2027 | R$ 642.782 |
| jan/2028 | R$ 642.782 |
| fev/2028 | R$ 642.782 |
| mar/2028 | R$ 1,0 mi |
| abr/2028 | R$ 2,0 mi |
| mai/2028 | R$ 1,8 mi |
| jun/2028 | R$ 1,5 mi |
| jul/2028 | R$ 1,3 mi |
Luminasua assistente no Prisma Lite
Este é o painel da diretoria. Cada seção tem um i com a explicação dos números.