Por obra
o orçado e o realizado desta obra
orçadorealizado
Reserva Botânica · o orçado do Orçamento e o realizado da tela Realizado, hoje
Reserva Botânica · o orçado do Orçamento e o realizado da tela Realizado, hoje
o orçado e o realizado desta obra
orçadorealizado
orçado, realizado, quanto do orçado já foi realizado e as etapas acima
| Obra | Orçado | Realizado | Do orçado | Diferença | Etapas acima |
|---|---|---|---|---|---|
| Reserva Botânica | R$ 31,6 mi | R$ 8,1 mi | 26% | R$ 23,6 mi abaixo | 0 |
Reserva Botânica · o orçado do Orçamento e o realizado da tela Realizado, hoje
Nenhuma etapa passou do orçado: em todas o realizado está no orçado ou abaixo dele.
Reserva Botânica · o orçado do Orçamento e o realizado da tela Realizado, hoje
as 8 etapas com mais realizado
orçadorealizado
| Etapa | Realizado | Orçado | Diferença |
|---|---|---|---|
| Área externa | R$ 1,8 mi | R$ 5,2 mi | R$ 3,4 mi abaixo |
| Estrutura | R$ 1,3 mi | R$ 4,1 mi | R$ 2,9 mi abaixo |
| Instalações | R$ 1,1 mi | R$ 3,4 mi | R$ 2,3 mi abaixo |
| Revestimentos | R$ 886.336 | R$ 2,7 mi | R$ 1,8 mi abaixo |
| Administração da obra | R$ 629.364 | R$ 2,1 mi | R$ 1,5 mi abaixo |
| Esquadrias | R$ 622.888 | R$ 1,8 mi | R$ 1,2 mi abaixo |
| Acabamento | R$ 584.752 | R$ 1,8 mi | R$ 1,2 mi abaixo |
| Alvenaria | R$ 545.405 | R$ 2,3 mi | R$ 1,7 mi abaixo |
material, mão de obra, equipamento, serviço e outro
orçadorealizado
Reserva Botânica · o orçado do Orçamento e o realizado da tela Realizado, hoje
mar/2026 a jul/2028 · passe o mouse numa coluna para ver o mês
O realizado não tem mês: os insumos da tela Realizado guardam a quantidade e o preço, não a data da compra. Por isso só o orçado aparece mês a mês, e não há o orçado × realizado de cada mês.
| Mês | Orçado |
|---|---|
| mar/2026 | R$ 682.021 |
| abr/2026 | R$ 682.021 |
| mai/2026 | R$ 682.021 |
| jun/2026 | R$ 1,0 mi |
| jul/2026 | R$ 1,0 mi |
| ago/2026 | R$ 553.787 |
| set/2026 | R$ 553.787 |
| out/2026 | R$ 553.787 |
| nov/2026 | R$ 742.954 |
| dez/2026 | R$ 742.954 |
| jan/2027 | R$ 955.704 |
| fev/2027 | R$ 955.704 |
| mar/2027 | R$ 955.704 |
| abr/2027 | R$ 955.704 |
| mai/2027 | R$ 955.704 |
| jun/2027 | R$ 996.283 |
| jul/2027 | R$ 996.283 |
| ago/2027 | R$ 996.283 |
| set/2027 | R$ 1,2 mi |
| out/2027 | R$ 1,2 mi |
| nov/2027 | R$ 897.916 |
| dez/2027 | R$ 897.916 |
| jan/2028 | R$ 897.916 |
| fev/2028 | R$ 1,4 mi |
| mar/2028 | R$ 2,5 mi |
| abr/2028 | R$ 2,5 mi |
| mai/2028 | R$ 1,8 mi |
| jun/2028 | R$ 1,8 mi |
| jul/2028 | R$ 1,6 mi |
Luminasua assistente no Prisma Lite
Este é o painel da diretoria. Cada seção tem um i com a explicação dos números.