Por obra
o orçado e o realizado de cada obra · clique no nome para ver só ela
orçadorealizado
5 obras · o orçado do Orçamento e o realizado da tela Realizado, hoje
5 obras · o orçado do Orçamento e o realizado da tela Realizado, hoje
o orçado e o realizado de cada obra · clique no nome para ver só ela
orçadorealizado
orçado, realizado, quanto do orçado já foi realizado e as etapas acima
| Obra | Orçado | Realizado | Do orçado | Diferença | Etapas acima |
|---|---|---|---|---|---|
| Parque das Águas | R$ 23,1 mi | R$ 11,4 mi | 49% | R$ 11,8 mi abaixo | 0 |
| Reserva Botânica | R$ 31,6 mi | R$ 8,1 mi | 26% | R$ 23,6 mi abaixo | 0 |
| Residencial Aurora | R$ 44,3 mi | R$ 12,4 mi | 28% | R$ 31,9 mi abaixo | 0 |
| Villa Toscana | R$ 18,0 mi | R$ 3,7 mi | 21% | R$ 14,3 mi abaixo | 0 |
| Residencial Ipê entregue | — | — | — | sem orçado | 0 |
| Total | R$ 117,1 mi | R$ 35,5 mi | 30% | R$ 81,6 mi abaixo | 0 |
5 obras · o orçado do Orçamento e o realizado da tela Realizado, hoje
Nenhuma etapa passou do orçado: em todas o realizado está no orçado ou abaixo dele.
5 obras · o orçado do Orçamento e o realizado da tela Realizado, hoje
as 8 etapas com mais realizado, somadas entre as obras
orçadorealizado
| Etapa | Realizado | Orçado | Diferença |
|---|---|---|---|
| Estrutura | R$ 10,0 mi | R$ 20,8 mi | R$ 10,7 mi abaixo |
| Área externa | R$ 6,7 mi | R$ 19,3 mi | R$ 12,6 mi abaixo |
| Instalações | R$ 3,3 mi | R$ 10,4 mi | R$ 7,2 mi abaixo |
| Alvenaria | R$ 3,3 mi | R$ 7,0 mi | R$ 3,7 mi abaixo |
| Revestimentos | R$ 2,7 mi | R$ 8,4 mi | R$ 5,6 mi abaixo |
| Administração da obra | R$ 2,3 mi | R$ 7,8 mi | R$ 5,5 mi abaixo |
| Esquadrias | R$ 1,9 mi | R$ 5,6 mi | R$ 3,7 mi abaixo |
| Acabamento | R$ 1,8 mi | R$ 5,6 mi | R$ 3,8 mi abaixo |
material, mão de obra, equipamento, serviço e outro
orçadorealizado
5 obras · o orçado do Orçamento e o realizado da tela Realizado, hoje
fev/2026 a jul/2028 · passe o mouse numa coluna para ver o mês
O realizado não tem mês: os insumos da tela Realizado guardam a quantidade e o preço, não a data da compra. Por isso só o orçado aparece mês a mês, e não há o orçado × realizado de cada mês.
| Mês | Orçado |
|---|---|
| fev/2026 | R$ 1,4 mi |
| mar/2026 | R$ 2,9 mi |
| abr/2026 | R$ 2,9 mi |
| mai/2026 | R$ 3,9 mi |
| jun/2026 | R$ 4,2 mi |
| jul/2026 | R$ 2,5 mi |
| ago/2026 | R$ 2,6 mi |
| set/2026 | R$ 2,9 mi |
| out/2026 | R$ 3,5 mi |
| nov/2026 | R$ 4,0 mi |
| dez/2026 | R$ 3,6 mi |
| jan/2027 | R$ 3,8 mi |
| fev/2027 | R$ 3,8 mi |
| mar/2027 | R$ 4,0 mi |
| abr/2027 | R$ 3,8 mi |
| mai/2027 | R$ 3,8 mi |
| jun/2027 | R$ 4,3 mi |
| jul/2027 | R$ 4,1 mi |
| ago/2027 | R$ 3,7 mi |
| set/2027 | R$ 3,7 mi |
| out/2027 | R$ 4,1 mi |
| nov/2027 | R$ 5,2 mi |
| dez/2027 | R$ 6,6 mi |
| jan/2028 | R$ 5,5 mi |
| fev/2028 | R$ 5,9 mi |
| mar/2028 | R$ 6,1 mi |
| abr/2028 | R$ 4,4 mi |
| mai/2028 | R$ 3,6 mi |
| jun/2028 | R$ 3,3 mi |
| jul/2028 | R$ 2,9 mi |
Luminasua assistente no Prisma Lite
Este é o painel da diretoria. Cada seção tem um i com a explicação dos números.