Por obra
o orçado e o realizado desta obra
orçadorealizado
Villa Toscana · o orçado do Orçamento e o realizado da tela Realizado, hoje
Villa Toscana · o orçado do Orçamento e o realizado da tela Realizado, hoje
o orçado e o realizado desta obra
orçadorealizado
orçado, realizado, quanto do orçado já foi realizado e as etapas acima
| Obra | Orçado | Realizado | Do orçado | Diferença | Etapas acima |
|---|---|---|---|---|---|
| Villa Toscana | R$ 18,0 mi | R$ 3,7 mi | 21% | R$ 14,3 mi abaixo | 0 |
Villa Toscana · o orçado do Orçamento e o realizado da tela Realizado, hoje
Nenhuma etapa passou do orçado: em todas o realizado está no orçado ou abaixo dele.
Villa Toscana · o orçado do Orçamento e o realizado da tela Realizado, hoje
as 8 etapas com mais realizado
orçadorealizado
| Etapa | Realizado | Orçado | Diferença |
|---|---|---|---|
| Área externa | R$ 1,0 mi | R$ 3,0 mi | R$ 1,9 mi abaixo |
| Estrutura | R$ 654.480 | R$ 5,4 mi | R$ 4,7 mi abaixo |
| Alvenaria | R$ 609.009 | R$ 615.000 | R$ 5.991 abaixo |
| Administração da obra | R$ 357.856 | R$ 1,2 mi | R$ 848.144 abaixo |
| Instalações | R$ 290.745 | R$ 923.000 | R$ 632.255 abaixo |
| Revestimentos | R$ 240.219 | R$ 738.000 | R$ 497.781 abaixo |
| Esquadrias | R$ 168.756 | R$ 492.000 | R$ 323.244 abaixo |
| Acabamento | R$ 158.424 | R$ 492.000 | R$ 333.576 abaixo |
material, mão de obra, equipamento, serviço e outro
orçadorealizado
Villa Toscana · o orçado do Orçamento e o realizado da tela Realizado, hoje
mar/2026 a fev/2028 · passe o mouse numa coluna para ver o mês
O realizado não tem mês: os insumos da tela Realizado guardam a quantidade e o preço, não a data da compra. Por isso só o orçado aparece mês a mês, e não há o orçado × realizado de cada mês.
| Mês | Orçado |
|---|---|
| mar/2026 | R$ 756.500 |
| abr/2026 | R$ 756.500 |
| mai/2026 | R$ 1,2 mi |
| jun/2026 | R$ 1,2 mi |
| jul/2026 | R$ 631.659 |
| ago/2026 | R$ 631.659 |
| set/2026 | R$ 631.659 |
| out/2026 | R$ 699.992 |
| nov/2026 | R$ 770.992 |
| dez/2026 | R$ 770.992 |
| jan/2027 | R$ 770.992 |
| fev/2027 | R$ 770.992 |
| mar/2027 | R$ 770.993 |
| abr/2027 | R$ 427.750 |
| mai/2027 | R$ 427.750 |
| jun/2027 | R$ 498.036 |
| jul/2027 | R$ 368.036 |
| ago/2027 | R$ 368.036 |
| set/2027 | R$ 368.036 |
| out/2027 | R$ 543.436 |
| nov/2027 | R$ 1,3 mi |
| dez/2027 | R$ 1,2 mi |
| jan/2028 | R$ 1,1 mi |
| fev/2028 | R$ 985.650 |
Luminasua assistente no Prisma Lite
Este é o painel da diretoria. Cada seção tem um i com a explicação dos números.