Por obra
o orçado e o realizado desta obra
orçadorealizado
Residencial Aurora · o orçado do Orçamento e o realizado da tela Realizado, hoje
Residencial Aurora · o orçado do Orçamento e o realizado da tela Realizado, hoje
o orçado e o realizado desta obra
orçadorealizado
orçado, realizado, quanto do orçado já foi realizado e as etapas acima
| Obra | Orçado | Realizado | Do orçado | Diferença | Etapas acima |
|---|---|---|---|---|---|
| Residencial Aurora | R$ 44,3 mi | R$ 12,4 mi | 28% | R$ 31,9 mi abaixo | 0 |
Residencial Aurora · o orçado do Orçamento e o realizado da tela Realizado, hoje
Nenhuma etapa passou do orçado: em todas o realizado está no orçado ou abaixo dele.
Residencial Aurora · o orçado do Orçamento e o realizado da tela Realizado, hoje
as 8 etapas com mais realizado
orçadorealizado
| Etapa | Realizado | Orçado | Diferença |
|---|---|---|---|
| Estrutura | R$ 3,2 mi | R$ 5,7 mi | R$ 2,5 mi abaixo |
| Área externa | R$ 2,5 mi | R$ 7,3 mi | R$ 4,8 mi abaixo |
| Instalações | R$ 1,3 mi | R$ 4,2 mi | R$ 2,9 mi abaixo |
| Revestimentos | R$ 1,1 mi | R$ 3,4 mi | R$ 2,3 mi abaixo |
| Alvenaria | R$ 920.580 | R$ 2,8 mi | R$ 1,9 mi abaixo |
| Administração da obra | R$ 880.991 | R$ 3,0 mi | R$ 2,1 mi abaixo |
| Esquadrias | R$ 773.122 | R$ 2,3 mi | R$ 1,5 mi abaixo |
| Acabamento | R$ 725.788 | R$ 2,3 mi | R$ 1,5 mi abaixo |
material, mão de obra, equipamento, serviço e outro
orçadorealizado
Residencial Aurora · o orçado do Orçamento e o realizado da tela Realizado, hoje
fev/2026 a mar/2028 · passe o mouse numa coluna para ver o mês
O realizado não tem mês: os insumos da tela Realizado guardam a quantidade e o preço, não a data da compra. Por isso só o orçado aparece mês a mês, e não há o orçado × realizado de cada mês.
| Mês | Orçado |
|---|---|
| fev/2026 | R$ 1,4 mi |
| mar/2026 | R$ 1,4 mi |
| abr/2026 | R$ 1,4 mi |
| mai/2026 | R$ 2,0 mi |
| jun/2026 | R$ 2,0 mi |
| jul/2026 | R$ 851.143 |
| ago/2026 | R$ 851.143 |
| set/2026 | R$ 1,1 mi |
| out/2026 | R$ 1,1 mi |
| nov/2026 | R$ 1,4 mi |
| dez/2026 | R$ 1,4 mi |
| jan/2027 | R$ 1,4 mi |
| fev/2027 | R$ 1,4 mi |
| mar/2027 | R$ 1,4 mi |
| abr/2027 | R$ 1,5 mi |
| mai/2027 | R$ 1,5 mi |
| jun/2027 | R$ 1,8 mi |
| jul/2027 | R$ 1,8 mi |
| ago/2027 | R$ 1,3 mi |
| set/2027 | R$ 1,3 mi |
| out/2027 | R$ 1,6 mi |
| nov/2027 | R$ 2,1 mi |
| dez/2027 | R$ 3,9 mi |
| jan/2028 | R$ 2,9 mi |
| fev/2028 | R$ 2,9 mi |
| mar/2028 | R$ 2,6 mi |
Luminasua assistente no Prisma Lite
Este é o painel da diretoria. Cada seção tem um i com a explicação dos números.