Pode mexer à vontade. O que você mudar fica só com você e some quando fechar o navegador.
Obras › ficha da obra
Parque das Águas
em andamento- Orçado
- R$ 23,1 mi40 itens no Orçamento
- Realizado
- R$ 11,4 mi20 insumos no Realizado
- Saldo do orçado
- R$ 11,8 mio orçado que ainda não foi realizado
Orçado × realizado por etapaAbrir o OrçamentoAbrir o RealizadoO orçado de cada etapa é a soma dos itens dela no Orçamento; o realizado, preço × quantidade dos insumos dela no Realizado.
| Etapa | Orçado | Realizado | Diferença | Do orçado | Abrir |
|---|---|---|---|---|---|
| Serviços preliminares | sem orçado | nada lançado | nada lançado | sem orçado | orçamentorealizado |
| Fundação | R$ 1.619.000 | R$ 1.437.738 | R$ 181.262 abaixo | 89% | orçamentorealizado |
| Estrutura | R$ 5.550.000 | R$ 4.879.075 | R$ 670.925 abaixo | 88% | orçamentorealizado |
| Alvenaria | R$ 1.259.000 | R$ 1.175.093 | R$ 83.907 abaixo | 93% | orçamentorealizado |
| Cobertura | R$ 378.000 | R$ 119.070 | R$ 258.930 abaixo | 32% | orçamentorealizado |
| Instalações | R$ 1.888.000 | R$ 594.720 | R$ 1.293.280 abaixo | 32% | orçamentorealizado |
| Revestimentos | R$ 1.510.000 | R$ 491.505 | R$ 1.018.495 abaixo | 33% | orçamentorealizado |
| Esquadrias | R$ 1.007.000 | R$ 345.401 | R$ 661.599 abaixo | 34% | orçamentorealizado |
| Pintura | R$ 629.000 | R$ 202.538 | R$ 426.462 abaixo | 32% | orçamentorealizado |
| Acabamento | R$ 1.007.000 | R$ 324.254 | R$ 682.746 abaixo | 32% | orçamentorealizado |
| Área externa | R$ 3.816.000 | R$ 1.322.244 | R$ 2.493.756 abaixo | 35% | orçamentorealizado |
| Administração da obra | R$ 1.549.000 | R$ 459.635 | R$ 1.089.365 abaixo | 30% | orçamentorealizado |
| Fora das etapas o que é da obra toda | R$ 2.913.000 | nada lançado | R$ 2.913.000 abaixo | 0% | orçamentorealizado |
| Total da obra | R$ 23.125.000 | R$ 11.351.273 | R$ 11.773.727 abaixo | 49% |
Etapas da obraEtapas da obraA lista fixa de fases da obra (Fundação, Estrutura, Alvenaria…) que o Orçamento e o Realizado usam para dizer ONDE o dinheiro vai. Fixa de propósito: com texto livre, "Estrutura" e "estrutura" viram duas etapas e nada soma. Renomear arrasta os itens e os insumos que a usavam; excluir tira só da lista (quem a usava continua com o nome e aparece como "etapa solta", para você adotar ou corrigir). O orçado de cada etapa é a soma dos itens dela no Orçamento; o realizado, a soma dos insumos dela no Realizado.12 etapasImportar orçamento por etapaa lista fixa que o Orçamento e o Realizado usam. Renomear arrasta quem a usa (dar a uma etapa o nome de outra junta as duas); excluir tira só da lista. O valor de cada etapa se lança no Orçamento e no Realizado.
| # | Etapa | Orçado | Realizado | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | sem orçado | nada lançado | ||
| 2 | R$ 1.619.000 | R$ 1.437.738 | ||
| 3 | R$ 5.550.000 | R$ 4.879.075 | ||
| 4 | R$ 1.259.000 | R$ 1.175.093 | ||
| 5 | R$ 378.000 | R$ 119.070 | ||
| 6 | R$ 1.888.000 | R$ 594.720 | ||
| 7 | R$ 1.510.000 | R$ 491.505 | ||
| 8 | R$ 1.007.000 | R$ 345.401 | ||
| 9 | R$ 629.000 | R$ 202.538 | ||
| 10 | R$ 1.007.000 | R$ 324.254 | ||
| 11 | R$ 3.816.000 | R$ 1.322.244 | ||
| 12 | R$ 1.549.000 | R$ 459.635 |
Dados da obra
Código OBRA-04, que não muda.
Prazo contratualPrazo contratualQuantos meses a obra tem para terminar, contados da data de início. Com ele, a ficha mostra o término combinado e, quando a obra for entregue, se ela atrasou. Pode ser informado depois, na própria ficha. Não use 0: sem prazo em contrato, deixe em branco.
24 meses · término combinado em 08/2028. Em meses, contados do início da obra.
DesfechoDesfecho da obraO fim da obra: a data real da entrega (habite-se ou termo de recebimento) contra o término do contrato. Encerrar não apaga nada: o orçado e o realizado continuam na ficha, a obra deixa de contar entre as em andamento do plano e dá para reabrir.
Obra em andamento. Ao encerrar, informe a data real da entrega (habite-se ou termo de recebimento): a obra deixa de contar entre as em andamento do plano. O orçado e o realizado continuam aqui, e dá para reabrir.
Excluir leva tudo da obra junto (etapas, orçamento e realizado) e não tem volta.
