Pode mexer à vontade. O que você mudar fica só com você e some quando fechar o navegador.
Obras › ficha da obra
Reserva Botânica
em andamento- Orçado
- R$ 31,6 mi40 itens no Orçamento
- Realizado
- R$ 8,1 mi14 insumos no Realizado
- Saldo do orçado
- R$ 23,6 mio orçado que ainda não foi realizado
Orçado × realizado por etapaAbrir o OrçamentoAbrir o RealizadoO orçado de cada etapa é a soma dos itens dela no Orçamento; o realizado, preço × quantidade dos insumos dela no Realizado.
| Etapa | Orçado | Realizado | Diferença | Do orçado | Abrir |
|---|---|---|---|---|---|
| Serviços preliminares | sem orçado | nada lançado | nada lançado | sem orçado | orçamentorealizado |
| Fundação | R$ 2.357.000 | R$ 95.760 | R$ 2.261.240 abaixo | 4% | orçamentorealizado |
| Estrutura | R$ 4.118.000 | R$ 1.264.480 | R$ 2.853.520 abaixo | 31% | orçamentorealizado |
| Alvenaria | R$ 2.270.000 | R$ 545.405 | R$ 1.724.595 abaixo | 24% | orçamentorealizado |
| Cobertura | R$ 681.000 | R$ 214.515 | R$ 466.485 abaixo | 32% | orçamentorealizado |
| Instalações | R$ 3.404.000 | R$ 1.072.260 | R$ 2.331.740 abaixo | 32% | orçamentorealizado |
| Revestimentos | R$ 2.723.000 | R$ 886.337 | R$ 1.836.664 abaixo | 33% | orçamentorealizado |
| Esquadrias | R$ 1.816.000 | R$ 622.888 | R$ 1.193.112 abaixo | 34% | orçamentorealizado |
| Pintura | R$ 1.135.000 | R$ 365.470 | R$ 769.530 abaixo | 32% | orçamentorealizado |
| Acabamento | R$ 1.816.000 | R$ 584.752 | R$ 1.231.248 abaixo | 32% | orçamentorealizado |
| Área externa | R$ 5.222.000 | R$ 1.809.423 | R$ 3.412.577 abaixo | 35% | orçamentorealizado |
| Administração da obra | R$ 2.121.000 | R$ 629.364 | R$ 1.491.636 abaixo | 30% | orçamentorealizado |
| Fora das etapas o que é da obra toda | R$ 3.987.000 | nada lançado | R$ 3.987.000 abaixo | 0% | orçamentorealizado |
| Total da obra | R$ 31.650.000 | R$ 8.090.654 | R$ 23.559.346 abaixo | 26% |
Etapas da obraEtapas da obraA lista fixa de fases da obra (Fundação, Estrutura, Alvenaria…) que o Orçamento e o Realizado usam para dizer ONDE o dinheiro vai. Fixa de propósito: com texto livre, "Estrutura" e "estrutura" viram duas etapas e nada soma. Renomear arrasta os itens e os insumos que a usavam; excluir tira só da lista (quem a usava continua com o nome e aparece como "etapa solta", para você adotar ou corrigir). O orçado de cada etapa é a soma dos itens dela no Orçamento; o realizado, a soma dos insumos dela no Realizado.12 etapasImportar orçamento por etapaa lista fixa que o Orçamento e o Realizado usam. Renomear arrasta quem a usa (dar a uma etapa o nome de outra junta as duas); excluir tira só da lista. O valor de cada etapa se lança no Orçamento e no Realizado.
| # | Etapa | Orçado | Realizado | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | sem orçado | nada lançado | ||
| 2 | encerrada em 31/08/2026 | R$ 2.357.000 | R$ 95.760 | |
| 3 | R$ 4.118.000 | R$ 1.264.480 | ||
| 4 | R$ 2.270.000 | R$ 545.405 | ||
| 5 | R$ 681.000 | R$ 214.515 | ||
| 6 | R$ 3.404.000 | R$ 1.072.260 | ||
| 7 | R$ 2.723.000 | R$ 886.337 | ||
| 8 | R$ 1.816.000 | R$ 622.888 | ||
| 9 | R$ 1.135.000 | R$ 365.470 | ||
| 10 | R$ 1.816.000 | R$ 584.752 | ||
| 11 | R$ 5.222.000 | R$ 1.809.423 | ||
| 12 | R$ 2.121.000 | R$ 629.364 |
Dados da obra
Código OBRA-03, que não muda.
Prazo contratualPrazo contratualQuantos meses a obra tem para terminar, contados da data de início. Com ele, a ficha mostra o término combinado e, quando a obra for entregue, se ela atrasou. Pode ser informado depois, na própria ficha. Não use 0: sem prazo em contrato, deixe em branco.
29 meses · término combinado em 08/2028. Em meses, contados do início da obra.
DesfechoDesfecho da obraO fim da obra: a data real da entrega (habite-se ou termo de recebimento) contra o término do contrato. Encerrar não apaga nada: o orçado e o realizado continuam na ficha, a obra deixa de contar entre as em andamento do plano e dá para reabrir.
Obra em andamento. Ao encerrar, informe a data real da entrega (habite-se ou termo de recebimento): a obra deixa de contar entre as em andamento do plano. O orçado e o realizado continuam aqui, e dá para reabrir.
Excluir leva tudo da obra junto (etapas, orçamento e realizado) e não tem volta.
