Pode mexer à vontade. O que você mudar fica só com você e some quando fechar o navegador.
Obras › ficha da obra
Villa Toscana
em andamento- Orçado
- R$ 18,0 mi40 itens no Orçamento
- Realizado
- R$ 3,7 mi15 insumos no Realizado
- Saldo do orçado
- R$ 14,3 mio orçado que ainda não foi realizado
Orçado × realizado por etapaAbrir o OrçamentoAbrir o RealizadoO orçado de cada etapa é a soma dos itens dela no Orçamento; o realizado, preço × quantidade dos insumos dela no Realizado.
| Etapa | Orçado | Realizado | Diferença | Do orçado | Abrir |
|---|---|---|---|---|---|
| Serviços preliminares | sem orçado | nada lançado | nada lançado | sem orçado | orçamentorealizado |
| Fundação | R$ 2.447.000 | R$ 50.040 | R$ 2.396.960 abaixo | 2% | orçamentorealizado |
| Estrutura | R$ 5.356.000 | R$ 654.480 | R$ 4.701.520 abaixo | 12% | orçamentorealizado |
| Alvenaria | R$ 615.000 | R$ 609.009 | R$ 5.991 abaixo | 99% | orçamentorealizado |
| Cobertura | R$ 185.000 | R$ 58.275 | R$ 126.725 abaixo | 32% | orçamentorealizado |
| Instalações | R$ 923.000 | R$ 290.745 | R$ 632.255 abaixo | 32% | orçamentorealizado |
| Revestimentos | R$ 738.000 | R$ 240.219 | R$ 497.781 abaixo | 33% | orçamentorealizado |
| Esquadrias | R$ 492.000 | R$ 168.756 | R$ 323.244 abaixo | 34% | orçamentorealizado |
| Pintura | R$ 308.000 | R$ 99.176 | R$ 208.824 abaixo | 32% | orçamentorealizado |
| Acabamento | R$ 492.000 | R$ 158.424 | R$ 333.576 abaixo | 32% | orçamentorealizado |
| Área externa | R$ 2.970.000 | R$ 1.029.105 | R$ 1.940.895 abaixo | 35% | orçamentorealizado |
| Administração da obra | R$ 1.206.000 | R$ 357.856 | R$ 848.144 abaixo | 30% | orçamentorealizado |
| Fora das etapas o que é da obra toda | R$ 2.268.000 | nada lançado | R$ 2.268.000 abaixo | 0% | orçamentorealizado |
| Total da obra | R$ 18.000.000 | R$ 3.716.086 | R$ 14.283.915 abaixo | 21% |
Etapas da obraEtapas da obraA lista fixa de fases da obra (Fundação, Estrutura, Alvenaria…) que o Orçamento e o Realizado usam para dizer ONDE o dinheiro vai. Fixa de propósito: com texto livre, "Estrutura" e "estrutura" viram duas etapas e nada soma. Renomear arrasta os itens e os insumos que a usavam; excluir tira só da lista (quem a usava continua com o nome e aparece como "etapa solta", para você adotar ou corrigir). O orçado de cada etapa é a soma dos itens dela no Orçamento; o realizado, a soma dos insumos dela no Realizado.12 etapasImportar orçamento por etapaa lista fixa que o Orçamento e o Realizado usam. Renomear arrasta quem a usa (dar a uma etapa o nome de outra junta as duas); excluir tira só da lista. O valor de cada etapa se lança no Orçamento e no Realizado.
| # | Etapa | Orçado | Realizado | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | sem orçado | nada lançado | ||
| 2 | encerrada em 31/07/2026 | R$ 2.447.000 | R$ 50.040 | |
| 3 | R$ 5.356.000 | R$ 654.480 | ||
| 4 | R$ 615.000 | R$ 609.009 | ||
| 5 | R$ 185.000 | R$ 58.275 | ||
| 6 | R$ 923.000 | R$ 290.745 | ||
| 7 | R$ 738.000 | R$ 240.219 | ||
| 8 | R$ 492.000 | R$ 168.756 | ||
| 9 | R$ 308.000 | R$ 99.176 | ||
| 10 | R$ 492.000 | R$ 158.424 | ||
| 11 | R$ 2.970.000 | R$ 1.029.105 | ||
| 12 | R$ 1.206.000 | R$ 357.856 |
Dados da obra
Código OBRA-02, que não muda.
Prazo contratualPrazo contratualQuantos meses a obra tem para terminar, contados da data de início. Com ele, a ficha mostra o término combinado e, quando a obra for entregue, se ela atrasou. Pode ser informado depois, na própria ficha. Não use 0: sem prazo em contrato, deixe em branco.
24 meses · término combinado em 03/2028. Em meses, contados do início da obra.
DesfechoDesfecho da obraO fim da obra: a data real da entrega (habite-se ou termo de recebimento) contra o término do contrato. Encerrar não apaga nada: o orçado e o realizado continuam na ficha, a obra deixa de contar entre as em andamento do plano e dá para reabrir.
Obra em andamento. Ao encerrar, informe a data real da entrega (habite-se ou termo de recebimento): a obra deixa de contar entre as em andamento do plano. O orçado e o realizado continuam aqui, e dá para reabrir.
Excluir leva tudo da obra junto (etapas, orçamento e realizado) e não tem volta.
